統計開始日時 : 2024年12月22日(日) 00時00分.
解析対象期間 : 2024年12月08日(日) 00時00分 ~ 2024年12月21日(土) 23時59分 (14.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2024年12月22日 00時00分.
リクエスト成功件数: 309,669 (170,422)
上記の日別平均: 22,120 (24,345)
ページリクエスト成功件数: 55,899 (29,978)
上記の日別平均: 3,992 (4,282)
リクエスト不成功件数: 33,491 (18,583)
リクエストリダイレクション件数: 13,032 (5,360)
異なるリクエストファイル数: 86,529 (56,725)
異なるサービスホスト数: 8,127 (5,220)
異常ログ行数: 1,366
データ転送量: 7.21 ギガ (10億) バイト (3.45 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 527.75 メガバイト (505.17 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 2,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年12月 | 309669 | 55899 |
最も混雑した月 : 2024年12月 (55,899 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年12月 8日 | 23680 | 5346 | |
2024年12月 9日 | 14515 | 2397 | |
2024年12月10日 | 16889 | 2892 | |
2024年12月11日 | 15446 | 2126 | |
2024年12月12日 | 15632 | 2679 | |
2024年12月13日 | 23284 | 3940 | |
2024年12月14日 | 29798 | 6541 | |
2024年12月15日 | 19038 | 3199 | |
2024年12月16日 | 20138 | 5741 | |
2024年12月17日 | 13724 | 3657 | |
2024年12月18日 | 14533 | 2650 | |
2024年12月19日 | 11401 | 2336 | |
2024年12月20日 | 28402 | 4025 | |
2024年12月21日 | 63189 | 8370 |
最も混雑した日 : 2024年12月21日 (8,370 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 42718 | 8545 | |
月 | 34653 | 8138 | |
火 | 30613 | 6549 | |
水 | 29979 | 4776 | |
木 | 27033 | 5015 | |
金 | 51686 | 7965 | |
土 | 92987 | 14911 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 40 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2024年12月19日 00時00分–01時00分 | 1153 | 140 | |
2024年12月19日 01時00分–02時00分 | 554 | 140 | |
2024年12月19日 02時00分–03時00分 | 1112 | 163 | |
2024年12月19日 03時00分–04時00分 | 523 | 105 | |
2024年12月19日 04時00分–05時00分 | 404 | 136 | |
2024年12月19日 05時00分–06時00分 | 397 | 138 | |
2024年12月19日 06時00分–07時00分 | 344 | 113 | |
2024年12月19日 07時00分–08時00分 | 446 | 170 | |
2024年12月19日 08時00分–09時00分 | 368 | 126 | |
2024年12月19日 09時00分–10時00分 | 443 | 109 | |
2024年12月19日 10時00分–11時00分 | 506 | 133 | |
2024年12月19日 11時00分–12時00分 | 583 | 135 | |
2024年12月19日 12時00分–13時00分 | 524 | 142 | |
2024年12月19日 13時00分–14時00分 | 503 | 141 | |
2024年12月19日 14時00分–15時00分 | 75 | 18 | |
2024年12月19日 15時00分–16時00分 | 149 | 19 | |
2024年12月19日 16時00分–17時00分 | 144 | 27 | |
2024年12月19日 17時00分–18時00分 | 134 | 32 | |
2024年12月19日 18時00分–19時00分 | 198 | 51 | |
2024年12月19日 19時00分–20時00分 | 118 | 29 | |
2024年12月19日 20時00分–21時00分 | 204 | 35 | |
2024年12月19日 21時00分–22時00分 | 118 | 30 | |
2024年12月19日 22時00分–23時00分 | 886 | 78 | |
2024年12月19日 23時00分–24時00分 | 1515 | 126 | |
2024年12月20日 00時00分–01時00分 | 960 | 110 | |
2024年12月20日 01時00分–02時00分 | 1162 | 94 | |
2024年12月20日 02時00分–03時00分 | 1261 | 297 | |
2024年12月20日 03時00分–04時00分 | 1439 | 212 | |
2024年12月20日 04時00分–05時00分 | 1533 | 272 | |
2024年12月20日 05時00分–06時00分 | 1522 | 345 | |
2024年12月20日 06時00分–07時00分 | 1448 | 239 | |
2024年12月20日 07時00分–08時00分 | 1502 | 196 | |
2024年12月20日 08時00分–09時00分 | 1530 | 256 | |
2024年12月20日 09時00分–10時00分 | 1326 | 153 | |
2024年12月20日 10時00分–11時00分 | 1330 | 120 | |
2024年12月20日 11時00分–12時00分 | 1517 | 127 | |
2024年12月20日 12時00分–13時00分 | 454 | 54 | |
2024年12月20日 13時00分–14時00分 | 336 | 22 | |
2024年12月20日 14時00分–15時00分 | 68 | 19 | |
2024年12月20日 15時00分–16時00分 | 60 | 15 | |
2024年12月20日 16時00分–17時00分 | 65 | 15 | |
2024年12月20日 17時00分–18時00分 | 1670 | 204 | |
2024年12月20日 18時00分–19時00分 | 1959 | 256 | |
2024年12月20日 19時00分–20時00分 | 964 | 176 | |
2024年12月20日 20時00分–21時00分 | 1027 | 187 | |
2024年12月20日 21時00分–22時00分 | 1486 | 199 | |
2024年12月20日 22時00分–23時00分 | 1201 | 209 | |
2024年12月20日 23時00分–24時00分 | 2582 | 248 | |
2024年12月21日 00時00分–01時00分 | 4631 | 480 | |
2024年12月21日 01時00分–02時00分 | 3550 | 328 | |
2024年12月21日 02時00分–03時00分 | 3712 | 422 | |
2024年12月21日 03時00分–04時00分 | 2350 | 346 | |
2024年12月21日 04時00分–05時00分 | 2470 | 344 | |
2024年12月21日 05時00分–06時00分 | 2756 | 304 | |
2024年12月21日 06時00分–07時00分 | 1936 | 290 | |
2024年12月21日 07時00分–08時00分 | 1872 | 296 | |
2024年12月21日 08時00分–09時00分 | 2564 | 280 | |
2024年12月21日 09時00分–10時00分 | 2584 | 328 | |
2024年12月21日 10時00分–11時00分 | 2822 | 338 | |
2024年12月21日 11時00分–12時00分 | 3406 | 366 | |
2024年12月21日 12時00分–13時00分 | 2832 | 342 | |
2024年12月21日 13時00分–14時00分 | 2370 | 446 | |
2024年12月21日 14時00分–15時00分 | 1726 | 174 | |
2024年12月21日 15時00分–16時00分 | 926 | 100 | |
2024年12月21日 16時00分–17時00分 | 1126 | 140 | |
2024年12月21日 17時00分–18時00分 | 4712 | 588 | |
2024年12月21日 18時00分–19時00分 | 4240 | 344 | |
2024年12月21日 19時00分–20時00分 | 2194 | 292 | |
2024年12月21日 20時00分–21時00分 | 1658 | 446 | |
2024年12月21日 21時00分–22時00分 | 2808 | 516 | |
2024年12月21日 22時00分–23時00分 | 1632 | 384 | |
2024年12月21日 23時00分–24時00分 | 2312 | 476 |
最も混雑した時間 : 2024年12月14日 04時00分–05時00分 (1,154 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 22450 | 2588 | |
1時 | 16366 | 2221 | |
2時 | 13805 | 2454 | |
3時 | 14814 | 3072 | |
4時 | 14750 | 4208 | |
5時 | 13722 | 3596 | |
6時 | 9227 | 2616 | |
7時 | 9237 | 2386 | |
8時 | 11593 | 2725 | |
9時 | 10482 | 2048 | |
10時 | 10627 | 1992 | |
11時 | 11366 | 2122 | |
12時 | 9368 | 1864 | |
13時 | 8259 | 1671 | |
14時 | 7277 | 1364 | |
15時 | 7011 | 1186 | |
16時 | 8272 | 1400 | |
17時 | 15817 | 2352 | |
18時 | 14210 | 2033 | |
19時 | 12080 | 1800 | |
20時 | 14299 | 2404 | |
21時 | 16028 | 2487 | |
22時 | 18278 | 2496 | |
23時 | 20331 | 2814 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
119380 | 33.70% | .jp (日本) |
35814 | 22.16% | [未解決IPアドレス] |
52508 | 13.46% | [未知ドメイン名] |
55413 | 13.30% | .com (商業組織) |
20274 | 11.14% | .net (ネットワーク) |
3898 | 3.54% | .ru (ロシア連邦) |
3437 | 1.98% | .de (ドイツ) |
17248 | 0.26% | [ドメイン名未付与] |
564 | 0.15% | .org (非営利組織) |
417 | 0.10% | .io (英領インド洋地域) |
69 | 0.06% | .it (イタリア) |
228 | 0.03% | .no (ノルウェー) |
186 | 0.03% | .cz (チェコ) |
48 | 0.02% | .nl (オランダ) |
13 | 0.01% | .sh (セントヘレナ島) |
12 | 0.01% | .pl (ポーランド) |
5 | 0.01% | .ca (カナダ) |
27 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
14 | 0.01% | .vn (ベトナム) |
3 | .edu (米国高等教育機関) | |
8 | .se (スウェーデン) | |
3 | .us (アメリカ合衆国) | |
6 | .kh (カンボジア) | |
3 | .au (オーストラリア) | |
3 | .co (コロンビア) | |
6 | .br (ブラジル) | |
3 | .hk (香港) | |
1 | .za (南アフリカ共和国) | |
1 | .pa (パナマ) | |
2 | .es (スペイン) | |
1 | .il (イスラエル) | |
2 | .th (タイ) | |
31 | .kz (カザフスタン) | |
2 | .tw (台湾) | |
10 | .fi (フィンランド) | |
2 | .gr (ギリシャ) | |
4 | .tr (トルコ) | |
3 | .arpa (インターネットインフラ) | |
4 | .id (インドネシア) | |
2 | .ar (アルゼンチン) | |
4 | .ua (ウクライナ) | |
1 | .fr (フランス) | |
1 | .uz (ウズベキスタン) | |
3 | .ro (ルーマニア) | |
2 | .ch (スイス) | |
1 | .uk (イギリス) | |
1 | .in (インド) | |
1 | .ir (イラン) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
82863 | 28.79% | dti.ne.jp |
52508 | 13.46% | [未知ドメイン名] |
24236 | 1.87% | sakura.ne.jp |
17248 | 0.26% | [ドメイン名未付与] |
11290 | 3.25% | msn.com |
10651 | 8.30% | 007ac9.net |
10368 | 2.37% | semrush.com |
10242 | 1.30% | 4 |
8226 | 1.83% | googlebot.com |
6408 | 1.41% | ahrefs.com |
5925 | 1.06% | 37 |
5655 | 14.45% | 216.244 |
5606 | 1.53% | hwclouds-dns.com |
4411 | 0.70% | amazonaws.com |
4370 | 2.94% | 57 |
3829 | 0.74% | dataforseo.com |
2735 | 3.22% | rt.ru |
2246 | 0.41% | contaboserver.net |
2206 | 0.39% | r00tbase.de |
1971 | 0.49% | ocn.ne.jp |
36675 | 11.23% | [その他: 688 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 49308 | 20910 | Windows |
42487 | 14373 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 | |
2676 | 2469 | Windows 7 / Server 2008 R2 | |
2412 | 2358 | Windows 8.1 / Server 2012 R2 | |
1331 | 1325 | Windows NT 4.0 | |
327 | 325 | Windows 8.0 / Server 2012 | |
66 | 52 | Windows XP | |
4 | 4 | その他のWindows | |
3 | 2 | Windows Vista / Server 2008 | |
1 | 1 | Windows CE | |
1 | 1 | Windows 11 / Server 2022 | |
2 | 129503 | 19211 | 未知OS |
3 | 95069 | 6632 | Linux |
94518 | 6512 | Unknown | |
493 | 80 | Ubuntu | |
48 | 31 | Fedora | |
4 | 4 | Debian | |
4 | 3 | CentOS | |
2 | 2 | Knoppix | |
4 | 9710 | 3995 | Android |
7261 | 3687 | Android 6.0 (Marshmallow) | |
269 | 172 | Android 7.0 (Nougat) | |
1399 | 57 | Android 10.0 | |
39 | 39 | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
10 | 10 | Android 4.4 (KitKat) | |
8 | 8 | Android 8.0 (Oreo) | |
12 | 7 | Android 9.0 (Pie) | |
59 | 5 | Android 12.0 | |
3 | 3 | Unknown Android | |
229 | 2 | Android 8.1 (Oreo) | |
2 | 1 | Android 11.0 | |
1 | 1 | Android 1.5 (Cupcake) | |
361 | 1 | Android 14.0 | |
1 | 1 | Android 5.1 (Lollipop) | |
1 | 1 | Android 7.1 (Nougat) | |
55 | 0 | Android 13.0 | |
5 | 12999 | 3612 | ロボット |
6 | 10477 | 972 | Apple |
8796 | 724 | macOS 10.15 (Catalina) | |
183 | 177 | macOS 12.0 | |
720 | 22 | macOS 10.11 (El Capitan) | |
640 | 11 | macOS 10.9 (Mavericks) | |
15 | 10 | macOS 10.12 (Sierra) | |
12 | 6 | macOS 10.10 (Yosemite) | |
5 | 5 | macOS Unknown | |
61 | 5 | macOS 11.0 (Big Sur) | |
30 | 5 | macOS 10.14 (Mojave) | |
3 | 3 | macOS 13.0 | |
2 | 2 | macOS 14.0 | |
1 | 1 | Macintosh | |
1 | 1 | macOS 10.6 (Snow Leopard) | |
2 | 0 | macOS 10.7 (Lion) | |
6 | 0 | macOS 10.13 (High Sierra) | |
7 | 1725 | 150 | iOS (Apple) |
138 | 117 | iPhone (iOS 13) | |
226 | 7 | iPhone (iOS 17) | |
1118 | 5 | iPhone (iOS 18) | |
9 | 5 | iPad (iOS 11) | |
6 | 3 | iPhone (iOS 12) | |
2 | 2 | iPhone (OS 3) | |
2 | 2 | iPhone (iOS 11) | |
2 | 2 | iPod (OS 3) | |
1 | 1 | iPhone (iOS 10) | |
1 | 1 | iPad (iOS 15) | |
1 | 1 | iPhone (iOS 4) | |
54 | 1 | iPad Unknown | |
1 | 1 | iPad (iOS 9) | |
1 | 1 | iPhone (iOS 9) | |
4 | 1 | iPad (iOS 13) | |
158 | 0 | iPhone (iOS 16) | |
1 | 0 | iPhone (iOS 15) | |
8 | 135 | 21 | Chrome OS |
9 | 3 | 2 | Unix |
1 | 1 | SunOS | |
1 | 1 | FreeBSD | |
1 | 0 | OpenBSD | |
10 | 1 | 0 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
298395 | 200 OK |
1469 | 201 作成成功 |
1564 | 204 送信情報無し |
582 | 206 断片情報 |
11280 | 301 恒久的移動 |
1752 | 302 他に移動 |
7659 | 304 最近の検索以来変更無し |
827 | 400 不法リクエスト |
7 | 401 要認証 |
12194 | 403 アクセス禁止 |
19229 | 404 ページ不在 |
1 | 405 不法メソッド |
1207 | 408 時間切れ |
14 | 409 リクエストはページと矛盾 |
9 | 4xx [種々のユーザエラー] |
3 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 32487 | 0.19% |
1kB- 10kB | 104543 | 5.47% |
10kB-100kB | 165623 | 63.40% |
100kB- 1MB | 6725 | 17.42% |
1MB- 10MB | 291 | 13.53% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
68941 | 18.56% | .cgi [CGI scripts] |
56524 | 17.35% | .png [PNG graphics] |
61014 | 14.78% | [無拡張子] |
12401 | 10.87% | .html [Hypertext Markup Language] |
254 | 10.78% | .mp3 [MP3 sound files] |
11162 | 9.33% | .jpg [JPEG graphics] |
43498 | 8.51% | [ディレクトリ] |
33076 | 7.07% | .php [PHP] |
8354 | 0.83% | .js [JavaScript code] |
1032 | 0.55% | .woff2 |
5187 | 0.49% | .css [Cascading Style Sheets] |
154 | 0.38% | .JPG |
611 | 0.13% | .jpeg [JPEG graphics] |
7461 | 0.38% | [その他: 11 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
69266 | 20.84% | /tegalog/ |
36481 | 13.02% | /archives/ |
42901 | 12.76% | /munin/ |
320 | 10.32% | /radio/ |
22601 | 8.69% | /wp-content/ |
17225 | 7.16% | /webalizer/ |
52227 | 5.70% | [ルートディレクトリ] |
3701 | 5.50% | /webdruid/ |
10376 | 2.66% | /zabbix/ |
97 | 2.64% | /org_data/ |
10940 | 1.83% | /diarypro/ |
6943 | 1.42% | /piwik/ |
561 | 1.09% | /HTML/ |
1517 | 1.09% | /munin-cgi/ |
635 | 0.80% | /photoBB/ |
3090 | 0.63% | /wp-includes/ |
2105 | 0.61% | /potiboard/ |
1996 | 0.55% | /2024/ |
729 | 0.42% | /page/ |
2649 | 0.38% | /pukiwiki/ |
681 | 0.27% | /%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E4%BA%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7/ |
5383 | 0.24% | /wp-json/ |
3068 | 0.23% | /feed/ |
443 | 0.22% | /view16/ |
545 | 0.17% | /2023/ |
865 | 0.14% | /wp-admin/ |
1512 | 0.08% | /mrtg/ |
1675 | 0.06% | /gbook/ |
1739 | 0.06% | /mrtg_denryoku/ |
132 | 0.05% | /category/ |
115 | 0.04% | /author/ |
1284 | 0.04% | /jawstats/ |
1066 | 0.04% | /mrtg_tenki/ |
1625 | 0.04% | /bbclone/ |
145 | 0.03% | /%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%80%e8%a6%a7/ |
92 | 0.03% | /tag/ |
527 | 0.03% | /analog/ |
254 | 0.02% | /cgi-bin/ |
481 | 0.02% | /mrtg_sunmoon/ |
304 | 0.01% | /comments/ |
1373 | 0.05% | [その他: 27 ディレクトリ] |